Machine de traction sans engrenage pour ascenseur (série MINI2)
Informations de base
Modèle: 500 Series
Description du produit
Modèle NO .: Capacité de charge de la série 500: 630-1600kg Vitesse: 1.0-2.5m / S Type de contrôle: Microcomputer Contrôle de fréquence Marque: Xinda Origine: Chine Type: Système de conduite Personnes: 8-21 Mode de conduite: Rail de guidage AC: Guide T Spécifications: ISO9001 / CCC / CSA / KTL Code SH: 84253190 Xinda a mis en place un large réseau de services de marché à travers le monde et dédié à fournir les services les plus satisfaisants et personnalisés pour les fabricants d'ascenseurs mondiaux avec des services méticuleux. Les services sincères et professionnels de Xinda ont gagné la confiance des clients et permettent à ses produits de distribuer l'Europe d'Asie du Sud, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique et d'autres 89 pays et régions.
Mini 2 est une machine de traction moyenne et haute vitesse à grande capacité. Il fonctionne sous forme d'enveloppe unique, et s'applique à l'installation de l'élévation des ascenseurs avec la salle des machines et a passé la certification CSA.
Rapport de traction: 1: 1, 2: 1
Capacité nominale: 800, 1000, 1350, 1600, 2000kg
Vitesse d'ascenseur nominale: 1, 1,6, 1,75, 2,0, 2,5 m / s
Max. Hauteur de levage: 120 m
Max. Charge de l'arbre: 6000kg
Convertisseur applicable: 3 phases 400V
Tension de freinage: DC200V pour l'ouverture du frein et DC100V pour freinage
Mini 2 est une machine de traction moyenne et haute vitesse à grande capacité. Il fonctionne sous forme d'enveloppe unique, et s'applique à l'installation de l'élévation des ascenseurs avec la salle des machines et a passé la certification CSA.
Rapport de traction: 1: 1, 2: 1
Capacité nominale: 800, 1000, 1350, 1600, 2000kg
Vitesse d'ascenseur nominale: 1, 1,6, 1,75, 2,0, 2,5 m / s
Max. Hauteur de levage: 120 m
Max. Charge de l'arbre: 6000kg
Convertisseur applicable: 3 phases 400V
Tension de freinage: DC200V pour l'ouverture du frein et DC100V pour freinage
Type | Specification | speed(m/s) | Load(kg) | Power(kw) | Rev(r/min) | Frequency(Hz) | Current(A) | Torque(N@m) | Rope | Suspension | Weight(kg) | Lifting height(m) |
Mini | 2-10-800-1 | 1 | 800 | 5.5 | 38.4 | 9.6 | 14 | 1360 | 7ר12 | 1:1 | 765 | 45 |
Mini | 2-16-800-1 | 1.6 | 800 | 8.7 | 61.2 | 15.3 | 20 | 1360 | 7ר12 | 1:1 | 765 | 70 |
Mini | 2-17.5-800-1 | 1.75 | 800 | 9.5 | 66.8 | 16.7 | 22 | 1360 | 7ר12 | 1:1 | 765 | 80 |
Mini | 2-20-800-1 | 2 | 800 | 10.9 | 76.4 | 19.1 | 25 | 1360 | 7ר12 | 1:1 | 765 | 90 |
Mini | 2-25-800-1 | 2.5 | 800 | 13.6 | 95.6 | 23.9 | 30 | 1360 | 7ר12 | 1:1 | 765 | 120 |
Mini | 2-10-1000-1 | 1 | 1000 | 6.8 | 38.4 | 9.6 | 17 | 1700 | 7ר12 | 1:1 | 780 | 45 |
Mini | 2-16-1000-1 | 1.6 | 1000 | 10.9 | 61.2 | 15.3 | 25 | 1700 | 7ר12 | 1:1 | 780 | 70 |
Mini | 2-17.5-1000-1 | 1.75 | 1000 | 11.9 | 66.8 | 16.7 | 27 | 1700 | 7ר12 | 1:1 | 780 | 80 |
Mini | 2-20-1000-1 | 2 | 1000 | 13.6 | 76.4 | 19.1 | 30 | 1700 | 7ר12 | 1:1 | 780 | 90 |
Mini | 2-25-1000-1 | 2.5 | 1000 | 17 | 95.6 | 23.9 | 37 | 1700 | 7ר12 | 1:1 | 780 | 120 |
Mini | 2-10-1350-2 | 1 | 1350 | 9.2 | 76.8 | 19.2 | 23 | 1148 | 7ר12 | 2:1 | 750 | 45 |
Mini | 2-16-1350-2 | 1.6 | 1350 | 14.7 | 122.4 | 30.6 | 33.8 | 1148 | 7ר12 | 2:1 | 750 | 70 |
Mini | 2-17.5-1350-2 | 1.75 | 1350 | 16 | 133.6 | 33.4 | 36.5 | 1148 | 7ר12 | 2:1 | 750 | 80 |
Mini | 2-20-1350-2 | 2 | 1350 | 18.4 | 152.8 | 38.2 | 40.5 | 1148 | 7ר12 | 2:1 | 750 | 90 |
Mini | 2-25-1350-2 | 2.5 | 1350 | 23 | 191 | 47.8 | 50.6 | 1148 | 7ר12 | 2:1 | 750 | 120 |
Mini | 2-10-1600-2 | 1 | 1600 | 10.9 | 76.8 | 19.2 | 27.2 | 1360 | 7ר12 | 2:1 | 765 | 45 |
Mini | 2-16-1600-2 | 1.6 | 1600 | 17.4 | 122.4 | 30.6 | 40 | 1360 | 7ר12 | 2:1 | 765 | 70 |
Mini | 2-17.5-1600-2 | 1.75 | 1600 | 19 | 133.6 | 33.4 | 43.2 | 1360 | 7ר12 | 2:1 | 765 | 80 |
Mini | 2-20-1600-2 | 2 | 1600 | 21.8 | 152.8 | 38.2 | 48 | 1360 | 7ר12 | 2:1 | 765 | 90 |
Mini | 2-25-1600-2 | 2.5 | 1600 | 27.2 | 191 | 47.8 | 60 | 1360 | 7ר12 | 2:1 | 765 | 120 |
Mini | 2-10-2000-2 | 1 | 2000 | 13.6 | 76.8 | 19.2 | 34 | 1700 | 7ר12 | 2:1 | 780 | 45 |
Mini | 2-16-2000-2 | 1.6 | 2000 | 21.8 | 122.4 | 30.6 | 50 | 1700 | 7ר12 | 2:1 | 780 | 70 |
Mini | 2-17.5-2000-2 | 1.75 | 2000 | 23.8 | 133.6 | 33.4 | 54 | 1700 | 7ר12 | 2:1 | 780 | 80 |
Mini | 2-20-2000-2 | 2 | 2000 | 27.2 | 152.8 | 38.2 | 60 | 1700 | 7ר12 | 2:1 | 780 | 90 |
Mini | 2-25-2000-2 | 2.5 | 2000 | 34 | 191 | 47.8 | 75 | 1700 | 7ר12 | 2:1 | 780 | 120 |
Groupes de Produits : Machine de traction sans engrenage
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
300kilos 4 Personnes Prix usine Verre Villa Maison Petit ascenseur1600kg hôpital médical de taille standard AscenseurHome Garage Underground Automatic Car LiftHôtel Restaurant Deliver Dîner Repas Repas Ascenseur DumbwaiterConvertisseur de passager Déménagement Walk Double DriveCabine d'ascenseur d'observation confortableChaussure d'ascenseurTampon hydraulique pour ascenseurs avec ressort extérieurCentre d'ouverture du dispositif de porte d'atterrissage (HB1202B)Machine de porte d'ouverture centrale (XD1406)Machine à stratifier à sec avec vitesse de laminage de 180 m / minMachine d'impression à rotogravure avec transmission électronique d'arbre de 300 m / minAscenseur de bâtiment commercial avec petite salle de machinesCompresseur d'air portatif Scy75 DieselMachine à conduire des escaliers mécaniques (ET125)Machine sans engrenage synchrone à aimants permanents pour ascenseurs (Single Wrap Series)